[**市](略)(二期)EPC項目[中標候選人公示]
[2022-04-17]
**省房屋建(略)
中標(略)
中標(略)
工程名稱 | **紅色之路智慧提升工程(二期)EPC項目 | |||||||||||
工程地址 | **市茨坪 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |||||||||
招標范圍 | 包括(略)圍內的設備采購及項目施工,直至竣工驗收合格、工程保修期內的缺陷修復和保修工作等內容。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2022年04月15日 | |||||||||
工期 | 60 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人(略) | 良業科技集(略) | |||||||||||
企業資質 | 專業承包﹒城市及道路照明工程﹒城市及道路照明工程一級 | |||||||||||
投標報價 | (略).00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉中鋒 | 注冊編號 | 京(略); | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業 | 機電工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 業績1:**市城南新區亮化提升工程EPC招標,合同金額18000萬元;業績2:**灣暨劉公島景觀照明工程設計采購施工(EPC)總承包,合同金額1(略)萬元;業績3:武夷夜景提升工程設計采購施工總承包(EPC),合同金額10751.79113萬元; | |||||||||||
業績查詢網址 | http://(略)gov.cn/data/project/detail?id=(略) | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | **永麒照明工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 專業承包﹒城市及道路照明工程﹒城市及道路照明工程一級 | |||||||||||
投標報價 | (略).00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 林咸淼 | 注冊編號 | 浙(略); | |||||||||
建造師等級 | 一級建造師 | 注冊專業 | 機電工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | (略)萬元; | |||||||||||
業績查詢網址 | http://(略)gov.cn/data/project/detail?id=(略) | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 耀有光科技集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 專業承包﹒城市及道路照明工程﹒城市及道路照明工程一級 | |||||||||||
投標報價 | (略).00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李一源 | 注冊編號 | 粵(略); | |||||||||
建造師等級 | 一級建造師 | 注冊專業 | 機電工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 業績1:**市濱江大道亮化工程設計-采購-施工-運維(EPC+O)一體化總承包項目,合同金額:5367.89萬元; | |||||||||||
業績查詢網址 | http://(略)gov.cn/home | |||||||||||
本工程項目(略) | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 3 | |||||||||||
通過資審的家數 | 3 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 良業科技集團股份有限公司 | **永麒照明工程有限公司 | 耀有光科技集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | ||||||||||||
評委2 | ||||||||||||
評委3 | ||||||||||||
評委4 | ||||||||||||
評委5 | ||||||||||||
評委6 | ||||||||||||
評委7 | ||||||||||||
評標得分 | 656 | 587 | 532 | |||||||||
注:(略) | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:(略) | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | **市第一建筑工程公司 | 聯系電話 | (略) | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | **澤輝工(略) | 聯系電話 | (略) | |||||||||
代理機構地址 | **省**市****大道18號宏康小區商住樓A棟3單元202房 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | **市住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | (略) |
注:1、若招標(略),招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容(略)。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理(略),填寫中標候(略)。 |