黃河戰略**國際生態港PPP項目-蔣徐路綜合提升項目設計服務
時間:(略)
預中標公示 | |||||||||||||||||
項目編號: | SJ(略) | 市地編號: | 0108 | ||||||||||||||
招標人: | (略) | ||||||||||||||||
項目名稱: | 黃河戰略**國際生態港PPP項目-蔣徐路綜合提升項目設計服務 | ||||||||||||||||
招標范圍: | 本項目工程的相關設計(含方案設計(略))以及各階段相關服務等所有內容;詳見設計任務書。 | ||||||||||||||||
建設地點: | 位于蔣徐路(稼軒西路-臨空東路)道路下方 | ||||||||||||||||
代理單位: | (略) | ||||||||||||||||
開標日期: | (略) 09:30:00 | 標段數量: | 1 | ||||||||||||||
1標段黃河戰略**國際生態港PP(略) | |||||||||||||||||
唱標記錄 唱標記錄
|
|||||||||||||||||
否決投標情況匯總表 否決投標情況匯總表
|
|||||||||||||||||
評委(略) 評委評分匯總表
|
|||||||||||||||||
評標排序 評標排序
|
|||||||||||||||||
項目班子成員 項目班子成員
|
|||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||
公告時間: | 2022-04-15 09:00:00 - 2022-04-18 17:00:00 | ||||||||||||||||
投訴電話: | |||||||||||||||||
日期: | (略) | ||||||||||||||||