日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年04月16日 | 跟進1 | 立項 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 267032483 | 跟進記錄 | 跟進1 |
進展階段 | 立項 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 住宅 |
項目子類別 | 保障房(廉租、經適、限價等)/層數不詳 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 23600平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 湖北省宜昌市伍家崗區東山大道與勝利四路交匯處 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:宜昌****** 聯系人:張** 手機:131******** 立即登錄 地址:湖北省****** |
設計單位 | |
施工單位 |