日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年04月15日 | 跟進1 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 267136614 | 跟進記錄 | 跟進1 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 辦公樓,休閑娛樂,交通,基礎建設,公用事業設施 |
項目子類別 | 企業自建辦公樓,公園、花園、園林景觀,中大型停車場,管道,電廠(水電站、風電站等)、輸變電站 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 18800平方米 | 占地面積 | 12970平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 精裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 河北省石家莊市趙縣經濟開發區(西區)興華大街1號易谷產業新城D5地塊 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:石家******司 聯系人:張** 手機:133******** 立即登錄 地址:河北省****** 單位名稱:石家****** 聯系人:王** 手機:159******** 立即登錄 地址:河北省****** |
設計單位 | |
施工單位 |