日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年04月15日 | 跟進2 | 立項 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年03月30日 | 跟進1 | 立項 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 265261179 | 跟進記錄 | 跟進2 |
進展階段 | 立項 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 商業及零售 |
項目子類別 | 倉儲及物流設施 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 占地面積 | ||
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省汕頭市潮陽區谷饒鎮、貴嶼鎮、銅盂鎮三鎮的交界處 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:汕頭******化局 聯系人:林* 手機:134******** 立即登錄 地址:廣東省****** 單位名稱:汕頭******化局 聯系人:吳** 手機:138******** 立即登錄 地址:廣東省****** |
設計單位 | |
施工單位 |