日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年04月15日 | 跟進7 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月25日 | 跟進6 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月09日 | 跟進5 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年10月08日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年09月16日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年08月13日 | 跟進2 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年05月12日 | 跟進1 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 220884566 | 跟進記錄 | 跟進7 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 住宅 |
項目子類別 | 多層住宅、公寓/≤7層,住宅、公寓/層數不詳 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 122000平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 浙江省寧波市北侖區新碶街道 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:寧波******事處 聯系人:胡** 手機:133******** 立即登錄 地址:浙江省****** 單位名稱:寧波******事處 聯系人:張** 手機:158******** 立即登錄 地址:浙江省****** |
設計單位 | |
施工單位 |