日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年04月15日 | 跟進7 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年10月27日 | 跟進6 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年07月09日 | 跟進5 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年06月15日 | 跟進4 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2020年09月04日 | 跟進3 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2020年08月04日 | 跟進2 | 立項 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2020年07月16日 | 跟進1 | 立項 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 187059617 | 跟進記錄 | 跟進7 |
進展階段 | 設計階段 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 醫療 |
項目子類別 | 中大型醫院(含門診、手術室、住院設施) | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 214000平方米 | 占地面積 | 44000平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省深圳市龍華區大浪街道 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:深圳******中心 聯系人:吳*** 手機:138******** 立即登錄 電話:075********** 地址:廣東省****** 單位名稱:深圳******中心 聯系人:羽** 手機:189******** 立即登錄 電話:86 ************ 地址:廣東省****** |
設計單位 | |
施工單位 |