日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年03月11日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年01月21日 | 跟進3 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年09月22日 | 跟進2 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年09月06日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 238195294 | 跟進記錄 | 跟進4 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 基礎建設 |
項目子類別 | 管道,水壩、水庫、排水、灌溉 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 占地面積 | ||
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 重慶市奉節縣汾河鎮曹家村 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:重慶******公司 聯系人:張* 電話:136********************* 地址:重慶市****** |
設計單位 | |
施工單位 |